| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 16Gb 3200 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 | |
| DDR4 8Gb 3200 | $19.50 | 0.00 | 0.00% | $19.50 | |
| DDR5 24Gb Major | $42.00 | 0.00 | 0.00% | $42.00 | |
| DDR5 16Gb Major | $35.00 | 0.00 | 0.00% | $35.00 | |
| DDR5 16Gb eTT | $22.60 | 0.00 | 0.00% | $22.60 |
| 产品 | 7月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 6月价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 RDIMM 32GB | $730 | 0 | 0% | $730 | |
| DDR5 RDIMM 64GB | $1380 | 0 | 0% | $1380 | |
| DDR5 RDIMM 96GB | $2310 | 0 | 0% | $2310 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 UDIMM 8GB 5600 | $87.00 | 0.00 | 0.00% | $87.00 | |
| DDR5 UDIMM 8GB 6000 | $92.00 | 0.00 | 0.00% | $92.00 | |
| DDR5 UDIMM 16GB 5600 | $159.00 | 0.00 | 0.00% | $159.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 SODIMM 8GB 5600 | $115.00 | 0.00 | 0.00% | $115.00 | |
| DDR5 SODIMM 16GB 5600 | $232.00 | 0.00 | 0.00% | $232.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $38.00 | 0.00 | 0.00% | $38.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $75.00 | 0.00 | 0.00% | $75.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $116.00 | 0.00 | 0.00% | $116.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $80.00 | 0.00 | 0.00% | $80.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $130.00 | 0.00 | 0.00% | $130.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $250.00 | 0.00 | 0.00% | $250.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $75.00 | 0.00 | 0.00% | $75.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $128.00 | 0.00 | 0.00% | $128.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $200.00 | 0.00 | 0.00% | $200.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $142.00 | 0.00 | 0.00% | $142.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $230.00 | 0.00 | 0.00% | $230.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $400.00 | 0.00 | 0.00% | $400.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPDDR5X 128Gb | $235.00 | 0.00 | 0.00% | $235.00 | |
| LPDDR5X 96Gb | $175.00 | 0.00 | 0.00% | $175.00 | |
| LPDDR5X 64Gb | $114.00 | 0.00 | 0.00% | $114.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMMC 64GB 5.1 | $24.00 | 0.00 | 0.00% | $24.00 | |
| eMMC 128GB 5.1 | $31.00 | 0.00 | 0.00% | $31.00 | |
| eMMC 256GB 5.1 | $58.00 | 0.00 | 0.00% | $58.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb | $83.00 | 0.00 | 0.00% | $83.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb | $89.00 | 0.00 | 0.00% | $89.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb | $107.00 | 0.00 | 0.00% | $107.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UFS 2.2 64GB | $27.00 | 0.00 | 0.00% | $27.00 | |
| UFS 2.2 128GB | $33.00 | 0.00 | 0.00% | $33.00 | |
| UFS 2.2 256GB | $60.00 | 0.00 | 0.00% | $60.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB | $91.00 | 0.00 | 0.00% | $91.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB | $109.00 | 0.00 | 0.00% | $109.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB | $134.00 | 0.00 | 0.00% | $134.00 |
2025-06-27 固态硬盘
2025-05-14 固态硬盘
2025-05-13 固态硬盘
2025-04-18 固态硬盘
2025-03-13 嵌入式
| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 223000 | -12.20% |
| SK海力士 | KRW 1585000 | -12.72% |
| 长鑫科技 | CNY 47.97 | -2.10% |
| 铠侠 | JPY 44550 | -18.33% |
| 美光科技 | USD 900.200 | -2.25% |
| 西部数据 | USD 497.920 | -4.21% |
| 闪迪 | USD 1278.230 | -11.02% |
| 南亚科技 | TWD 392.5 | -9.98% |
| 华邦电子 | TWD 144.0 | -10.00% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 1650 | -9.34% |
| 慧荣科技 | USD 244.450 | -9.76% |
| 联芸科技 | CNY 52.65 | -6.57% |
| 点序 | TWD 58.6 | -9.01% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 333.02 | -10.93% |
| 希捷科技 | USD 816.990 | -4.07% |
| 宜鼎国际 | TWD 1200 | -9.77% |
| 创见资讯 | TWD 257.5 | -5.33% |
| 威刚科技 | TWD 369.0 | -8.21% |
| 世迈科技 | USD 52.490 | -2.53% |
| 朗科科技 | CNY 39.95 | -6.11% |
| 佰维存储 | CNY 212.10 | -12.04% |
| 德明利 | CNY 361.44 | -10.00% |
| 大普微电子 | CNY 440.12 | -10.02% |
| 大为股份 | CNY 26.86 | -2.58% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 40.65 | -8.55% |
| 力成 | TWD 251.5 | -9.86% |
| 长电科技 | CNY 77.10 | -6.38% |
| 日月光 | TWD 554 | -8.88% |
| 通富微电 | CNY 69.00 | -10.00% |
| 华天科技 | CNY 17.60 | -5.33% |